De Details sjen litte
Detaillearre ynlieding
De stof fan dizze blouse sjocht der oars en spesjaal út.Der is struktuer op it stof oerflak.
Funksjes fan dizze damesblouse:
It is dat it is mei off skouder.
It is mei kant kraach kontrast.
It is mei normale rjochte lange mouwen oan 'e boppekant, mar mei klokfoarmige de mouw iepening.
Dizze damesblouse is foar de hjerst.
It is mei folsleine ûnderlining, en de selsstofknoppen meitsje dizze blouse maklik oan en út te dwaan.Wy hawwe in oare koarte om dizze blouse te passen om as in set te dragen.
Jo kinne ek oare kleuren as stof kieze.
Jo kinne ús sels jo ideeën oer korreksjes litte.
Wy kinne nije stilen foar jo oanpasse.
Grutte Chart
PUNT FAN MEITEN | XXS-M | L | XL-XXXL | +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
GARMENT LENGTE út HPS | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 3/8 | 23 3/4 | 24 1/8 | |
Halsbreedte @ HPS (ûnder 8") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | |
Foarnhalsdrop fan HPS (ûnder 4") | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | |
Efterkant nekke drop fan HPS (4" of minder) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/2 | 5/9 | 5/8 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 7/8 | 8/9 | |
Oer de skouder | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 1/4 | 22 3/4 | 23 1/4 | 23 3/4 | |
1/2 boarstbyld (1" fan earmsgat) | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
1/2 Sweep Breedte, rjocht | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
Mouwlange (ûnder 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 5/8 | 17 3/4 | 17 7/8 | |
1/2 Bicep @1" ûnder AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | |
Mouw iepening Breedte, ûnder elbow | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 3/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 3/8 |
As d'r klean is mei net goede kwaliteit, binne ús oplossingen dêrfoar as hjirûnder:
A: Wy jouwe jo de folsleine betelling werom as it kleanprobleem troch ús feroarsake wurdt en dit probleem kin net wurde oplost troch jo team.
B: Wy betelje foar de arbeidskosten, as it kleanprobleem troch ús feroarsake wurdt en dit probleem kin wurde oplost troch jo team.
C: Jo suggestje sil tige wurdearre wurde.