De Details sjen litte
Detaillearre ynlieding
Yntroduksje fan ús nije en stijlvolle florale frouljustop mei rûne hals!Dizze prachtige top hat in rûne hals mei in teare kant dy't in touch fan elegânsje en froulikens tafoeget.De flintermouwen jouwe in floeiende en ûntspannen fit, perfekt foar in dei út yn 'e sinne of in casual jûn mei freonen.
De knop oan 'e efterkant foeget in unyk en stijlvol detail ta oan' e top, wylst se ek soargje foar in feilige en noflike fit.It ûnderste diel fan 'e boppekant kin ferspraat wurde as de wyn waait, it kreëarjen fan in prachtich en grillich effekt dat wis de hollen draaie sil.
Fermakke mei heechweardige stof, dizze top is net allinich modieus, mar ek noflik om de hiele dei te dragen.It lichtgewicht en ademend materiaal makket it perfekt foar simmerdagen, wylst de alsidige styl it mooglik makket foar elke gelegenheid te klaaien of omleech.
Oft jo nei in brunch date, in wykein getaway, of in dei fan winkeljen, dizze Round Neck Floral Women Top is de perfekte kar.Kombinearje it mei jo favorite jeans en sandalen foar in casual en chique útstrieling, of klaai it oan mei in rok en hakken foar in mear ferhege ensemble.
Njonken syn stylfolle ûntwerp en noflike fit is dizze top ek maklik te fersoargjen.Gewoan masine waskje kâld en lizze plat te droegjen foar in top dat sjocht der sa goed as nij, kear op kear.
Oft jo op syk binne nei in alsidich en trendy tafoeging oan jo garderobe of in trochtocht kado foar in moade-foarút freon, de Round Neck Floral Women Top is de perfekte kar.Mei syn froulike kantdetailing, flattearjende silhouet en muoite styl, is it in must-have-stik foar elke moade-entûsjast.
Grutte Chart
PUNT FAN MEITEN | XXS-M | L | XL-XXXL | +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Front lingte | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | |
Back lingte | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | |
Halsbreedte @ HPS (ûnder 8") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | |
Foarnhalsdrop fan HPS (ûnder 4") | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | |
Efterkant nekke drop fan HPS (4" of minder) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 8/9 | 1 | 1 1/9 | 1 1/8 | 1 3/16 | |
Oer de skouder | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | |
Oan 'e foarkant | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 3/8 | 15 1/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | |
Across Back | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 | 17 5/8 | |
1/2 boarstbyld (1" fan earmsgat) | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | |
1/2 Taille | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | |
1/2 Sweep Breedte, rjocht | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 3/4 | 31 3/4 | 33 3/4 | 35 3/4 | |
Armhole rjocht | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 7/8 | |
Mouwlange (ûnder 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 | |
Sleeve Opening Breedte, boppe elbow | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
As d'r klean is mei net goede kwaliteit, binne ús oplossingen dêrfoar as hjirûnder:
A: Wy jouwe jo de folsleine betelling werom as it kleanprobleem troch ús feroarsake wurdt en dit probleem kin net wurde oplost troch jo team.
B: Wy betelje foar de arbeidskosten, as it kleanprobleem troch ús feroarsake wurdt en dit probleem kin wurde oplost troch jo team.
C: Jo suggestje sil tige wurdearre wurde.
A: Jo kinne ús jo ferstjoeragent leverje, en wy ferstjoere mei har.
B: Jo kinne ús ferstjoeragent brûke.
Elke kear foar it ferstjoeren litte wy jo de ferstjoerkosten witte fan ús ferstjoeragent;
Wy sille jo ek it bruto gewicht en CMB litte witte, sadat jo de ferstjoerkosten kinne kontrolearje mei jo ferstjoerder.Dan kinne jo de priis fergelykje en kieze hokker ferstjoerder jo úteinlik kieze.